> Home / 製品 / Unicon moni-00コネクター接続図
Unicon moni-00コネクター接続図
| ユニコンとは | ユニコン一覧 | シリーズ共通外形図 |
/ 概要・特長 / コネクター接続図 /
入出力用コネクター
基板側取付けコネクター HIF3CA-40PA-2.54DSA(ヒロセ)
接続コネクター HIF3BA-40D-2.54C 圧着タイプ(ヒロセ)オプション
ピン | 信号 | 信号名称 | ピン | 信号 | 信号名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X0 | 入力1 | 2 | - | 予備 |
3 | X1 | 入力2 | 4 | - | 予備 |
5 | X2 | 入力3 | 6 | - | 予備 |
7 | X3 | 入力4 | 8 | - | 予備 |
9 | X4 | 入力5 | 10 | - | 予備 |
11 | X5 | 入力6 | 12 | - | 予備 |
13 | X6 | 入力7 | 14 | - | 予備 |
15 | X7 | 入力8 | 16 | G | GND(出力) |
17 | アキ | - | 18 | アキ | - |
19 | アキ | - | 20 | アキ | - |
21 | Y0 | 出力1 | 22 | - | 予備 |
23 | Y1 | 出力2 | 24 | - | 予備 |
25 | Y2 | 出力3 | 26 | - | 予備 |
27 | Y3 | 出力4 | 28 | - | 予備 |
29 | Y4 | 出力5 | 30 | - | 予備 |
31 | Y5 | 出力6 | 32 | - | 予備 |
33 | Y6 | 出力7 | 34 | - | 予備 |
35 | Y7 | 出力8 | 36 | +24V | +電源(出力) |
37 | アキ | - | 38 | アキ | - |
39 | アキ | - | 40 | アキ | - |
入出力回路図
- モニターの入出力はUniconの入出力とOR接続されています。中間コネクターを使用して、外部機器からの入出力による動作を行なう時にはご注意下さい。
- LED表示は入出力の状態がそのまま表示されます。
- 接続するUniconの各ユニットにより、入出力の信号名は変わります。各ユニットのカタログ、取説等をご参照下さい。